Blue Heron's Nest
On-line "Time of Transit" Calculator
** NOTE: All INPUTS must be NUMERIC and GREATER THAN ZERO
No Input Validation is performed !!!
How much time will this voyage take? The calculator and tables below should help you with an initial estimate of the time
your voyage will require. Other factors to consider are wind and current changes usually brought on by bad weather, above
average delay times at locks, shore time for sight-seeing or resupply, etc..
If your boat has a planing hull, and normal cruise speed is from 15 to 30+ mph, factor in an appropriate number of days for
wave conditions that will force you to travel at displacement speeds of 4-10 mph. If you find any errors in anything
presented here, or you use a different method that works, please let me
know. Email: Dave Wilson
Calculate Time of Transit for your voyage:
Table For Estimating Time of Transit (Days-Hours)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Distance (Statute Miles) |
Speed in Miles Per Hour |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 1 | 0-.5 | 0-.3 | 0-.3 | 0-.2 | 0-.2 | 0-.1 | 0-.1 | 0-.1 | 0-.1 | 0-.1 | 0-.1 |
| 2 | 0-1 | 0-.7 | 0-.5 | 0-.4 | 0-.3 | 0-.3 | 0-.3 | 0-.2 | 0-.2 | 0-.2 | 0-.2 |
| 3 | 0-1.5 | 0-1 | 0-.8 | 0-.6 | 0-.5 | 0-.4 | 0-.4 | 0-.3 | 0-.3 | 0-.3 | 0-.3 |
| 4 | 0-2 | 0-1.3 | 0-1 | 0-.8 | 0-.7 | 0-.6 | 0-.5 | 0-.4 | 0-.4 | 0-.4 | 0-.3 |
| 5 | 0-2.5 | 0-1.7 | 0-1.3 | 0-1 | 0-.8 | 0-.7 | 0-.6 | 0-.6 | 0-.5 | 0-.5 | 0-.4 |
| 6 | 0-3 | 0-2 | 0-1.5 | 0-1.2 | 0-1 | 0-.9 | 0-.8 | 0-.7 | 0-.6 | 0-.5 | 0-.5 |
| 7 | 0-3.5 | 0-2.3 | 0-1.8 | 0-1.4 | 0-1.2 | 0-1 | 0-.9 | 0-.8 | 0-.7 | 0-.6 | 0-.6 |
| 8 | 0-4 | 0-2.7 | 0-2 | 0-1.6 | 0-1.3 | 0-1.1 | 0-1 | 0-.9 | 0-.8 | 0-.7 | 0-.7 |
| 9 | 0-4.5 | 0-3 | 0-2.3 | 0-1.8 | 0-1.5 | 0-1.3 | 0-1.1 | 0-1 | 0-.9 | 0-.8 | 0-.8 |
| 10 | 0-5 | 0-3.3 | 0-2.5 | 0-2 | 0-1.7 | 0-1.4 | 0-1.3 | 0-1.1 | 0-1 | 0-.9 | 0-.8 |
| 20 | 0-10 | 0-6.7 | 0-5 | 0-4 | 0-3.3 | 0-2.9 | 0-2.5 | 0-2.2 | 0-2 | 0-1.8 | 0-1.7 |
| 30 | 0-15 | 0-10 | 0-7.5 | 0-6 | 0-5 | 0-4.3 | 0-3.8 | 0-3.3 | 0-3 | 0-2.7 | 0-2.5 |
| 40 | 0-20 | 0-13 | 0-10 | 0-8 | 0-6.7 | 0-5.7 | 0-5 | 0-4.4 | 0-4 | 0-3.6 | 0-3.3 |
| 50 | 1-1 | 0-17 | 0-12 | 0-10 | 0-8.3 | 0-7.1 | 0-6.3 | 0-5.6 | 0-5 | 0-4.5 | 0-4.2 |
| 60 | 1-6 | 0-20 | 0-15 | 0-12 | 0-10 | 0-8.6 | 0-7.5 | 0-6.7 | 0-6 | 0-5.5 | 0-5 |
| 70 | 1-11 | 0-23 | 0-18 | 0-14 | 0-11.7 | 0-10 | 0-8.8 | 0-7.8 | 0-7 | 0-6.4 | 0-5.8 |
| 80 | 1-16 | 1-3 | 0-20 | 0-16 | 0-13 | 0-11.4 | 0-10 | 0-8.9 | 0-8 | 0-7.3 | 0-6.7 |
| 90 | 1-21 | 1-6 | 0-22 | 0-18 | 0-15 | 0-13 | 0-11.3 | 0-10 | 0-9 | 0-8.2 | 0-7.5 |
| 100 | 2-2 | 1-9 | 1-1 | 0-20 | 0-17 | 0-14 | 0-12 | 0-11.1 | 0-10 | 0-9.1 | 0-8.3 |
| 200 | 4-4 | 2-19 | 2-2 | 1-16 | 1-9 | 1-5 | 1-1 | 0-22 | 0-20 | 0-18 | 0-17 |
| 300 | 6-6 | 4-4 | 3-3 | 2-12 | 2-2 | 1-19 | 1-14 | 1-9 | 1-6 | 1-3 | 1-1 |
| 400 | 8-8 | 5-13 | 4-4 | 3-8 | 2-19 | 2-9 | 2-2 | 1-20 | 1-16 | 1-12 | 1-9 |
| 500 | 10-10 | 6-23 | 5-5 | 4-4 | 3-11 | 2-23 | 2-14 | 2-8 | 2-2 | 1-22 | 1-18 |
| 600 | 12-12 | 8-8 | 6-6 | 5-0 | 4-4 | 3-14 | 3-3 | 2-19 | 2-12 | 2-6 | 2-2 |
| 700 | 14-14 | 9-18 | 7-7 | 5-20 | 4-21 | 4-4 | 3-16 | 3-6 | 2-22 | 2-16 | 2-10 |
| 800 | 16-16 | 11-3 | 8-8 | 6-16 | 5-13 | 4-18 | 4-4 | 3-17 | 3-8 | 3-1 | 2-19 |
| 900 | 18-18 | 12-12 | 9-9 | 7-12 | 6-6 | 5-9 | 4-16 | 4-4 | 3-18 | 3-10 | 3-3 |
| 1000 | 20-20 | 13-21 | 10-10 | 8-8 | 6-23 | 5-23 | 5-5 | 4-15 | 4-4 | 3-19 | 3-11 |
| 2000 | 41-16 | 27-19 | 20-20 | 16-16 | 13-21 | 11-22 | 10-10 | 9-6 | 8-8 | 7-14 | 6-23 |
| 3000 | 62-12 | 41-16 | 31-6 | 25-0 | 20-20 | 17-21 | 15-15 | 13-21 | 12-12 | 11-9 | 10-10 |
| 4000 | 83-8 | 55-13 | 41-16 | 33-8 | 27-19 | 23-19 | 20-20 | 18-12 | 16-16 | 15-4 | 13-21 |
Table For Estimating Time of Transit --(continued) (Days-Hours)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Distance (Statute Miles) |
Speed in Miles Per Hour |
| 14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
35 |
40 |
| 10 | 0-.7 | 0-.6 | 0-.6 | 0-.5 | 0-.5 | 0-.4 | 0-.4 | 0-.4 | 0-.3 | 0-.3 | 0-.3 |
| 20 | 0-1.4 | 0-1.3 | 0-1.1 | 0-1 | 0-.9 | 0-.8 | 0-.8 | 0-.7 | 0-.7 | 0-.6 | 0-.5 |
| 30 | 0-2.1 | 0-1.9 | 0-1.7 | 0-1.5 | 0-1.4 | 0-1.3 | 0-1.2 | 0-1.1 | 0-1 | 0-.9 | 0-.8 |
| 40 | 0-2.9 | 0-2.5 | 0-2.2 | 0-2 | 0-1.8 | 0-1.7 | 0-1.5 | 0-1.4 | 0-1.3 | 0-1.1 | 0-1 |
| 50 | 0-3.6 | 0-3.1 | 0-2.8 | 0-2.5 | 0-2.3 | 0-2.1 | 0-1.9 | 0-1.8 | 0-1.7 | 0-1.4 | 0-1.3 |
| 60 | 0-4.3 | 0-3.8 | 0-3.3 | 0-3 | 0-2.7 | 0-2.5 | 0-2.3 | 0-2.1 | 0-2 | 0-1.7 | 0-1.5 |
| 70 | 0-5 | 0-4.4 | 0-3.9 | 0-3.5 | 0-3.2 | 0-2.9 | 0-2.7 | 0-2.5 | 0-2.3 | 0-2 | 0-1.8 |
| 80 | 0-5.7 | 0-5 | 0-4.4 | 0-4 | 0-3.6 | 0-3.3 | 0-3.1 | 0-2.9 | 0-2.7 | 0-2.3 | 0-2 |
| 90 | 0-6.4 | 0-5.6 | 0-5 | 0-4.5 | 0-4.1 | 0-3.8 | 0-3.5 | 0-3.2 | 0-3 | 0-2.6 | 0-2.3 |
| 100 | 0-7.1 | 0-6.3 | 0-5.6 | 0-5 | 0-4.5 | 0-4.2 | 0-3.8 | 0-3.6 | 0-3.3 | 0-2.9 | 0-2.5 |
| 200 | 0-14 | 0-12 | 0-11.1 | 0-10 | 0-9.1 | 0-8.3 | 0-7.7 | 0-7.1 | 0-6.7 | 0-5.7 | 0-5 |
| 300 | 0-21 | 0-19 | 0-17 | 0-15 | 0-14 | 0-12 | 0-11.5 | 0-10.7 | 0-10 | 0-8.6 | 0-7.5 |
| 400 | 1-5 | 1-1 | 0-22 | 0-20 | 0-18 | 0-17 | 0-15 | 0-14 | 0-13 | 0-11.4 | 0-10 |
| 500 | 1-12 | 1-7 | 1-4 | 1-1 | 0-23 | 0-21 | 0-19 | 0-18 | 0-17 | 0-14 | 0-12 |
| 600 | 1-19 | 1-14 | 1-9 | 1-6 | 1-3 | 1-1 | 0-23 | 0-21 | 0-20 | 0-17 | 0-15 |
| 700 | 2-2 | 1-20 | 1-15 | 1-11 | 1-8 | 1-5 | 1-3 | 1-1 | 0-23 | 0-20 | 0-18 |
| 800 | 2-9 | 2-2 | 1-20 | 1-16 | 1-12 | 1-9 | 1-7 | 1-5 | 1-3 | 0-23 | 0-20 |
| 900 | 2-16 | 2-8 | 2-2 | 1-21 | 1-17 | 1-14 | 1-11 | 1-8 | 1-6 | 1-2 | 0-22 |
| 1000 | 2-23 | 2-14 | 2-8 | 2-2 | 1-22 | 1-18 | 1-14 | 1-12 | 1-9 | 1-5 | 1-1 |
| 2000 | 5-23 | 5-5 | 4-15 | 4-4 | 3-19 | 3-11 | 3-5 | 2-23 | 2-19 | 2-9 | 2-2 |
| 3000 | 8-22 | 7-20 | 6-23 | 6-6 | 5-16 | 5-5 | 4-19 | 4-11 | 4-4 | 3-14 | 3-3 |
| 4000 | 11-22 | 10-10 | 9-6 | 8-8 | 7-14 | 6-23 | 6-10 | 5-23 | 5-13 | 4-18 | 4-4 |
| 5000 | 14-21 | 13-1 | 11-14 | 10-10 | 9-11 | 8-16 | 8-0 | 7-11 | 6-23 | 5-23 | 5-5 |
| 6000 | 17-21 | 15-15 | 13-21 | 12-12 | 11-9 | 10-10 | 9-15 | 8-22 | 8-8 | 7-3 | 6-6 |
LINKS:
© 2000-2007, Blue Heron's Nest - all rights reserved
direct Comments to the
webmaster
|